U14D1 GIRLS
TBC vs TBC
8:30 AM – 9:40 AM
GESS · COURT 1
Sunday, 30 August 2026
| Time | COURT 2 | COURT 3 |
|---|---|---|
| 8:30 AM | — | |
| 9:40 AM | A1TITUDE vs PROFORM final | P95 vs PROFORM final |
| 10:50 AM | — | P95 vs PROFORM BLK final |
| 1:10 PM | — | |
| 2:20 PM | HILLCREST vs SIGLAP final | |
| 3:30 PM | — | TOH vs TITANS WHITE final |
Sunday, 30 August 2026
| Time | COURT 1 | COURT 2 |
|---|---|---|
| 8:30 AM | SSCA vs ZENITH final | |
| 9:40 AM | — | |
| 10:50 AM | — | |
| 12:00 PM | TOH vs PROFORM BLK final | — |
| 1:10 PM | TOH - A vs ABA final | TOH - B vs TITANS final |
| 2:20 PM | TITANS vs TRIPLE T final | — |
Sunday, 30 August 2026
| Time | TT -COURT 3 |
|---|---|
| 9:40 AM | STARBALM vs A13 RED final |
| 10:50 AM | STARBALM vs A13 final |
| 2:20 PM | |
| 3:30 PM |
Sunday, 6 September 2026
| Time | MAIN COURT 1 | TT -COURT 3 | MAIN COURT 2 |
|---|---|---|---|
| 8:30 AM | BOBCATS vs SSCA final | — | |
| 10:50 AM | — | TITANS vs TRIPLE T final | SSCA vs PROFORM final |
| 12:00 PM | TITANS vs TRIPLE T final | TOH vs PROFORM RED final | |
| 1:10 PM | P95 vs CHENGFENG final | — | A13 vs PROFORM BLK final |
| 2:20 PM | — | ||
| 3:30 PM | A13 BLUE vs PROFORM final | — | — |
| 4:40 PM | MVRK vs TOH final | — | A13 vs PROFORM final |
Sunday, 6 September 2026
| Time | COURT 2 | COURT 3 |
|---|---|---|
| 9:40 AM | STINGERS vs NPS final | — |
| 10:50 AM | NPS vs PROFORM RED final | ABA vs TITANS final |
| 12:00 PM | TOH vs JOSEPHIANS final | |
| 1:10 PM | ABA vs EAGLES SOAR final | HOB vs JOSEPHIANS final |
| 2:20 PM | RAVENS vs STARBALM final | A13 BLUE vs PROFORM final |
| 3:30 PM | — | A13 RED vs FASTBREAK final |
| 4:40 PM | — | A13 vs PROFORM BLK final |
Sunday, 13 September 2026
| Time | COURT 1 | COURT 2 |
|---|---|---|
| 8:30 AM | STINGERS vs TITANS final | NPS vs PROFORM final |
| 9:40 AM | NPS vs PROFORM final | |
| 10:50 AM | TOH vs PROFORM BLK final | SIGLAP vs STARBALM final |
| 12:00 PM | A13 BLUE vs STARBALM final | |
| 1:10 PM | DUNCAN vs A13 RED final | |
| 2:20 PM | A13 vs TITANS final | HOB vs PROFORM BLK final |
| 3:30 PM | A13 BLUE vs TITANS final | MVRK vs PROFORM final |
Sunday, 13 September 2026
| Time | TT -COURT 3 | MAIN COURT 2 | MAIN COURT 1 |
|---|---|---|---|
| 8:30 AM | SSCA vs A1TITUDE final | — | — |
| 9:40 AM | — | P95 vs TRIPLE T final | — |
| 10:50 AM | — | P95 vs TITANS A final | TITANS vs PROFORM final |
| 12:00 PM | SSCA vs BOBCATS final | ABA vs RAVENS final | |
| 1:10 PM | ABA vs FASTBREAK final | ||
| 2:20 PM | — | — | |
| 3:30 PM | — | PHS vs TITANS - A final | |
| 4:40 PM | — | — | TOH vs BESTSHOT final |
Sunday, 13 September 2026
| Time | COURT 1 |
|---|---|
| 9:40 AM | |
| 10:50 AM | |
| 12:00 PM |
Sunday, 20 September 2026
| Time | COURT 1 | COURT 2 |
|---|---|---|
| 8:30 AM | TRIPLE T vs STINGERS final | TITANS vs PROFORM final |
| 9:40 AM | TRIPLE T vs PROFORM final | TITANS vs PROFORM final |
| 10:50 AM | TITANS vs PROFORM final | |
| 12:00 PM | HOB vs PROFORM RED final | |
| 1:10 PM | STARBALM vs PROFORM final | |
| 2:20 PM | STARBALM vs NPS final | — |
| 3:30 PM | ||
| 4:40 PM | NPS vs FASTBREAK final |
Sunday, 20 September 2026
| Time | MAIN COURT 1 | MAIN COURT 2 | TT -COURT 3 |
|---|---|---|---|
| 8:30 AM | A13 vs STINGERS final | A1TITUDE vs NPS final | — |
| 9:40 AM | STINGERS vs PROFORM final | G. WARRIORS vs NPS final | |
| 10:50 AM | A13 BLUE vs RAVENS final | — | G. WARRIORS vs TOH final |
| 12:00 PM | A13 BLUE vs DUNCAN final | ZENITH vs TITANS final | TOH vs PROFORM BLK final |
| 1:10 PM | — | TITANS vs PROFORM final | NPS vs TOH - A final |
| 2:20 PM | — | ||
| 3:30 PM | PHS vs JOSEPHIANS final | — | — |
| 4:40 PM | CHENGFENG vs TOH final | — | — |
Sunday, 27 September 2026
| Time | COURT 2 | COURT 3 |
|---|---|---|
| 8:30 AM | SSCA vs PROFORM final | |
| 9:40 AM | SSCA vs PROFORM RED final | NPS vs PROFORM final |
| 10:50 AM | STARBALM vs TOH final | |
| 12:00 PM | STARBALM vs PROFORM final | TOH vs PROFORM final |
| 1:10 PM | TITANS A vs TITANS B final | |
| 2:20 PM | — | |
| 3:30 PM | ||
| 4:40 PM | — |
Sunday, 27 September 2026
| Time | MAIN COURT 1 | MAIN COURT 2 | TT -COURT 3 |
|---|---|---|---|
| 8:30 AM | BOBCATS vs TITANS final | — | |
| 9:40 AM | — | TRIPLE T vs PROFORM final | — |
| 10:50 AM | TOH vs PROFORM RED final | TRIPLE T vs ZENITH final | — |
| 12:00 PM | A13 vs SIGLAP final | TRIPLE T vs PROFORM final | BOBCATS vs TITANS final |
| 1:10 PM | A13 RED vs TITANS final | TRIPLE T vs NPS final | |
| 2:20 PM | A13 vs COURTCRAFT final | — | — |
Sunday, 4 October 2026
| Time | COURT 3 | COURT 2 |
|---|---|---|
| 8:30 AM | A13 vs PROFORM final | — |
| 9:40 AM | STINGERS vs A1TITUDE final | |
| 10:50 AM | STARBALM vs ABA final | |
| 12:00 PM | STARBALM vs ABA final | |
| 1:10 PM | CHENGFENG vs PROFORM final | — |
| 2:20 PM | RAVENS vs PROFORM final | |
| 3:30 PM | ||
| 4:40 PM | MVRK vs PHS final | FASTBREAK vs TITANS final |
Sunday, 4 October 2026
| Time | MAIN COURT 1 | MAIN COURT 2 |
|---|---|---|
| 8:30 AM | ZENITH vs PROFORM final | |
| 9:40 AM | ||
| 10:50 AM | TOH vs PROFORM RED final | TOH vs COURTCRAFT final |
| 12:00 PM | TOH vs P95 final | ABA vs PROFORM RED final |
| 1:10 PM | — | DUNCAN vs PROFORM final |
Sunday, 4 October 2026
| Time | COURT 1 | COURT 2 |
|---|---|---|
| 8:30 AM | TRIPLE T vs BOBCATS final | P95 vs PROFORM final |
| 9:40 AM | TRIPLE T vs BOBCATS final | SSCA vs PROFORM final |
| 10:50 AM | TRIPLE T vs TITANS final | BOBCATS vs PROFORM final |
| 12:00 PM | SSCA vs TITANS final | G. WARRIORS vs P95 final |
| 1:10 PM | SSCA vs TITANS final | |
| 2:20 PM | — |
Sunday, 11 October 2026
| Time | COURT 1 | COURT 2 |
|---|---|---|
| 8:30 AM | P95 vs PROFORM BLK final | — |
| 9:40 AM | ||
| 10:50 AM | P95 vs TITANS B final | |
| 12:00 PM | PHS vs PROFORM BLK final | |
| 1:10 PM | — | ABA vs TOH - B final |
| 2:20 PM | — | PHS vs HOB final |
| 3:30 PM | — | |
| 4:40 PM | — | CHENGFENG vs TOH final |
Sunday, 11 October 2026
| Time | MAIN COURT 2 | MAIN COURT 1 |
|---|---|---|
| 8:30 AM | A13 vs A1TITUDE final | — |
| 9:40 AM | A13 vs PROFORM RED final | ZENITH vs TOH final |
| 10:50 AM | TITANS vs STINGERS final | PROFORM vs ABA final |
| 12:00 PM | STINGERS vs A13 final | PROFORM vs ABA final |
| 1:10 PM | FASTBREAK vs SIGLAP final |
Sunday, 18 October 2026
| Time | COURT 2 | COURT 3 |
|---|---|---|
| 8:30 AM | TITANS vs P95 final | TOH vs TITANS A final |
| 9:40 AM | TITANS vs A1TITUDE final | TOH - A vs TITANS final |
| 10:50 AM | P95 vs JOSEPHIANS final | |
| 12:00 PM | P95 vs PROFORM RED final | MVRK vs JOSEPHIANS final |
| 1:10 PM | — | |
| 2:20 PM | HOB vs TITANS - B final | |
| 3:30 PM | — | PHS vs PROFORM RED final |
| 4:40 PM | TITANS vs DUNCAN final |
Sunday, 18 October 2026
| Time | MAIN COURT 2 | TT -COURT 3 | MAIN COURT 1 |
|---|---|---|---|
| 8:30 AM | SSCA vs STINGERS final | P95 vs TRIPLE T final | — |
| 9:40 AM | A13 BLUE vs ABA final | STARBALM vs A13 final | |
| 10:50 AM | A13 BLUE vs ABA final | P95 vs STINGERS final | |
| 12:00 PM | — | — | |
| 1:10 PM | — | A13 RED vs PROFORM final | — |
| 3:30 PM | — | FASTBREAK vs A13 final | — |
| 4:40 PM | — | FASTBREAK vs A13 final | — |
Sunday, 18 October 2026
| Time | BASEMENT 2 - COURT 1 | BASEMENT 2 - COURT 2 |
|---|---|---|
| 8:30 AM | SSCA vs PROFORM final | |
| 9:40 AM | SSCA vs TRIPLE T final | |
| 10:50 AM | SSCA vs G. WARRIORS final | TRIPLE T vs PROFORM final |
| 12:00 PM | TITANS vs TOH final | TRIPLE T vs TITANS final |
| 1:10 PM | TOH - A vs TOH - B final |
Sunday, 25 October 2026
| Time | MAIN COURT 1 | MAIN COURT 2 | TT -COURT 3 |
|---|---|---|---|
| 8:30 AM | SSCA vs NPS final | HOB vs MVRK final | |
| 9:40 AM | BOBCATS vs PROFORM final | TOH - B vs NPS final | BESTSHOT vs MVRK final |
| 10:50 AM | BOBCATS vs TRIPLE T final | ABA vs NPS final | G. WARRIORS vs SSCA final |
| 12:00 PM | — | A13 BLUE vs STARBALM final | TRIPLE T vs SSCA final |
| 1:10 PM | STARBALM vs STINGERS final | A13 vs NPS final | SSCA vs PROFORM final |
| 3:30 PM | STARBALM vs PROFORM final | — | — |
| 4:40 PM | SIGLAP vs PROFORM final | — | — |
Sunday, 25 October 2026
| Time | COURT 3 |
|---|---|
| 1:10 PM | TRIPLE T vs STINGERS final |
| 2:20 PM | P95 vs STINGERS final |
| 3:30 PM | P95 vs ZENITH final |
Sunday, 1 November 2026
| Time | COURT 2 | COURT 3 |
|---|---|---|
| 8:30 AM | MVRK vs PROFORM BLK final | |
| 9:40 AM | — | |
| 10:50 AM | NPS vs PROFORM RED final | MVRK vs TITANS - A final |
| 12:00 PM | ABA vs DUNCAN final | — |
| 1:10 PM | PHS vs TITANS - B final | |
| 2:20 PM | ||
| 3:30 PM | TITANS vs NPS final | |
| 4:40 PM | HOB vs TITANS - A final |
Sunday, 1 November 2026
| Time | MAIN COURT 1 | MAIN COURT 2 | TT -COURT 3 |
|---|---|---|---|
| 8:30 AM | A13 vs TOH final | NPS vs TITANS final | — |
| 9:40 AM | RAVENS vs A13 RED final | NPS vs TITANS final | — |
| 10:50 AM | NPS vs A13 final | ZENITH vs TITANS final | |
| 12:00 PM | — | — | SIGLAP vs NPS final |
| 1:10 PM | — | — | |
| 2:20 PM | — | — | FASTBREAK vs PROFORM final |
| 3:30 PM | — | — | FASTBREAK vs PROFORM final |
Sunday, 1 November 2026
| Time | BASEMENT 2 - COURT 1 | BASEMENT 2 - COURT 2 |
|---|---|---|
| 8:30 AM | STINGERS vs PROFORM final | |
| 9:40 AM | SSCA vs P95 final | STINGERS vs PROFORM final |
| 10:50 AM | SSCA vs BOBCATS final | TRIPLE T vs TITANS final |
| 12:00 PM | TITANS vs BOBCATS final | |
| 1:10 PM | SSCA vs TRIPLE T final | P95 vs TITANS final |
| 2:20 PM | COURTCRAFT vs TITANS final | SSCA vs PROFORM BLK final |
| 3:30 PM | — | |
| 4:40 PM | TOH vs PROFORM RED final | — |
Sunday, 8 November 2026
| Time | MAIN COURT 1 | MAIN COURT 2 | TT -COURT 3 |
|---|---|---|---|
| 8:30 AM | TITANS B vs TOH final | TITANS vs PROFORM final | SSCA vs TITANS final |
| 9:40 AM | TITANS vs PROFORM final | SSCA vs TITANS final | |
| 10:50 AM | P95 vs BOBCATS final | TITANS vs P95 final | — |
| 12:00 PM | BOBCATS vs PROFORM final | CHENGFENG vs MVRK final | — |
| 1:10 PM | BESTSHOT vs PROFORM final | MVRK vs PROFORM RED final | TOH - A vs TOH - B final |
| 2:20 PM | — | STINGERS vs SIGLAP final | |
| 3:30 PM | MVRK vs TITANS - B final | — |
Sunday, 8 November 2026
| Time | COURT 3 | COURT 2 |
|---|---|---|
| 9:40 AM | A13 RED vs PROFORM final | — |
| 10:50 AM | HILLCREST vs PROFORM final | |
| 12:00 PM | ABA vs TITANS final | — |
| 1:10 PM | HILLCREST vs A13 final | FASTBREAK vs DUNCAN final |
| 2:20 PM | STARBALM vs TITANS final | |
| 3:30 PM | A13 vs BEST SHOT final | |
| 4:40 PM | STARBALM vs DUNCAN final | FASTBREAK vs A13 final |
Sunday, 15 November 2026
| Time | COURT 1 | COURT 2 |
|---|---|---|
| 8:30 AM | P95 vs PROFORM scheduled | BOBCATS vs PROFORM BLK scheduled |
| 9:40 AM | TRIPLE T vs PROFORM scheduled | G. WARRIORS vs PROFORM RED scheduled |
| 10:50 AM | TITANS vs ZENITH scheduled | SSCA vs PROFORM scheduled |
| 12:00 PM | TITANS vs PROFORM RED scheduled | SSCA vs G. WARRIORS scheduled |
| 1:10 PM | PHS vs SPARTAN MJ ACA scheduled | — |
| 2:20 PM | JOSEPHIANS vs HOB scheduled | TITANS vs PROFORM RED scheduled |
| 3:30 PM | — | TITANS - B vs PROFORM BLK scheduled |
| 4:40 PM | — | TITANS - A vs PROFORM RED scheduled |
Sunday, 15 November 2026
| Time | MAIN COURT 1 | MAIN COURT 2 | TT -COURT 3 |
|---|---|---|---|
| 8:30 AM | A13 RED vs ABA scheduled | STINGERS vs NPS scheduled | SSCA vs NPS scheduled |
| 9:40 AM | ABA vs EAGLES SOAR scheduled | STINGERS vs PROFORM scheduled | HILLCREST vs NPS scheduled |
| 10:50 AM | ABA vs A13 BLUE scheduled | ABA vs PROFORM scheduled | STINGERS vs A13 scheduled |
| 12:00 PM | NPS vs PROFORM scheduled | STARBALM vs PROFORM scheduled | TITANS vs SSCA scheduled |
| 1:10 PM | A13 vs PROFORM RED scheduled | STARBALM vs A13 scheduled | TITANS vs DUNCAN scheduled |
| 2:20 PM | A13 RED vs FASTBREAK scheduled | TOH vs STARBALM scheduled | SIGLAP vs NPS scheduled |
| 3:30 PM | A13 RED vs STARBALM scheduled | TOH - B vs NPS scheduled | NPS vs PROFORM scheduled |
| 4:40 PM | HILLCREST vs FASTBREAK scheduled | A13 BLUE vs RAVENS scheduled | TOH vs COURTCRAFT scheduled |
Sunday, 22 November 2026
| Time | COURT 1 | COURT 2 |
|---|---|---|
| 9:40 AM | TRIPLE T vs TITANS scheduled | P95 vs STINGERS scheduled |
| 10:50 AM | P95 vs BOBCATS scheduled | ZENITH vs PROFORM scheduled |
| 2:20 PM | — | TITANS vs BOBCATS scheduled |
Sunday, 22 November 2026
| Time | COURT 2 | COURT 1 |
|---|---|---|
| 12:00 PM | TOH vs PROFORM BLK scheduled | — |
| 3:30 PM | — | A13 vs FASTBREAK scheduled |
Provisional slots from the league timetable. Matchups will be confirmed here after qualification and results are reviewed. All times are Singapore time.
TBC vs TBC
8:30 AM – 9:40 AM
GESS · COURT 1
TBC vs TBC
8:30 AM – 9:40 AM
GESS · COURT 2
A1TITUDE (1) vs TBC
8:30 AM – 9:40 AM
CIS · MAIN COURT 1
TBC vs TBC
8:30 AM – 9:40 AM
CIS · MAIN COURT 2
TBC vs TBC
8:30 AM – 9:40 AM
CIS · TT -COURT 3
TBC vs TBC
8:30 AM – 9:40 AM
DULWICH · COURT 1
TBC vs TBC
8:30 AM – 9:40 AM
DULWICH · COURT 2
TBC vs TBC
9:40 AM – 10:50 AM
GESS · COURT 1
TBC vs TBC
9:40 AM – 10:50 AM
GESS · COURT 2
TBC vs TBC
9:40 AM – 10:50 AM
CIS · MAIN COURT 1
TBC vs TBC
9:40 AM – 10:50 AM
CIS · MAIN COURT 2
TBC vs TBC
9:40 AM – 10:50 AM
CIS · TT -COURT 3
TBC vs TBC
10:50 AM – 12:00 PM
GESS · COURT 1
TBC vs TBC
10:50 AM – 12:00 PM
GESS · COURT 2
TBC vs TBC
10:50 AM – 12:00 PM
CIS · MAIN COURT 1
TBC vs TBC
10:50 AM – 12:00 PM
CIS · MAIN COURT 2
PROFORM (1) vs TBC
1:10 PM – 2:20 PM
GESS · COURT 1
TBC vs TBC
1:10 PM – 2:20 PM
GESS · COURT 2
ABA (1) vs TBC
1:10 PM – 2:20 PM
CIS · TT -COURT 3
TBC vs TBC
1:10 PM – 2:20 PM
DULWICH · COURT 1
TBC vs TBC
1:10 PM – 2:20 PM
DULWICH · COURT 2
TBC vs TBC
2:20 PM – 3:30 PM
GESS · COURT 1
TBC vs TBC
2:20 PM – 3:30 PM
GESS · COURT 2
TOH A (2) vs TBC
2:20 PM – 3:30 PM
CIS · TT -COURT 3
TRIPLE T (1) vs WINNER PI
2:20 PM – 3:30 PM
DULWICH · COURT 1
TBC vs TBC
3:30 PM – 4:40 PM
DULWICH · COURT 1
TBC vs TBC
3:30 PM – 4:40 PM
DULWICH · COURT 2
TBC vs TBC
4:40 PM – 5:50 PM
DULWICH · COURT 1
TBC vs TBC
4:40 PM – 5:50 PM
DULWICH · COURT 2
TBC vs TBC
8:30 AM – 9:40 AM
CIS · MAIN COURT 1
TBC vs TBC
8:30 AM – 9:40 AM
CIS · MAIN COURT 2
TBC vs TBC
8:30 AM – 9:40 AM
CIS · TT -COURT 3
TBC vs TBC
8:30 AM – 9:40 AM
DULWICH · COURT 1
TBC vs TBC
8:30 AM – 9:40 AM
DULWICH · COURT 2
TBC vs TBC
9:40 AM – 10:50 AM
CIS · MAIN COURT 1
TBC vs TBC
9:40 AM – 10:50 AM
CIS · MAIN COURT 2
TBC vs TBC
9:40 AM – 10:50 AM
CIS · TT -COURT 3
TBC vs TBC
9:40 AM – 10:50 AM
DULWICH · COURT 1
TBC vs TBC
9:40 AM – 10:50 AM
DULWICH · COURT 2
TBC vs TBC
10:50 AM – 12:00 PM
CIS · MAIN COURT 1
TBC vs TBC
10:50 AM – 12:00 PM
CIS · MAIN COURT 2
TBC vs TBC
10:50 AM – 12:00 PM
CIS · TT -COURT 3
TBC vs TBC
10:50 AM – 12:00 PM
DULWICH · COURT 1
TBC vs TBC
10:50 AM – 12:00 PM
DULWICH · COURT 2
TBC vs TBC
12:00 PM – 1:10 PM
CIS · TT -COURT 3
TBC vs TBC
12:00 PM – 1:10 PM
DULWICH · COURT 1
TBC vs TBC
12:00 PM – 1:10 PM
DULWICH · COURT 2
TBC vs TBC
1:10 PM – 2:20 PM
CIS · TT -COURT 3
TBC vs TBC
1:10 PM – 2:20 PM
DULWICH · COURT 1
TBC vs TBC
1:10 PM – 2:20 PM
DULWICH · COURT 2
TBC vs TBC
2:20 PM – 3:30 PM
GESS · COURT 1
TBC vs TBC
2:20 PM – 3:30 PM
GESS · COURT 2
TBC vs TBC
2:20 PM – 3:30 PM
CIS · TT -COURT 3
TBC vs TBC
2:20 PM – 3:30 PM
DULWICH · COURT 1
TBC vs TBC
2:20 PM – 3:30 PM
DULWICH · COURT 2
TBC vs TBC
3:30 PM – 4:40 PM
GESS · COURT 1
TBC vs TBC
3:30 PM – 4:40 PM
GESS · COURT 2
TBC vs TBC
3:30 PM – 4:40 PM
CIS · TT -COURT 3
TBC vs TBC
3:30 PM – 4:40 PM
DULWICH · COURT 1
TBC vs TBC
3:30 PM – 4:40 PM
DULWICH · COURT 2
TBC vs TBC
4:40 PM – 5:50 PM
GESS · COURT 1
TBC vs TBC
4:40 PM – 5:50 PM
GESS · COURT 2
TBC vs TBC
4:40 PM – 5:50 PM
CIS · TT -COURT 3
TBC vs TBC
4:40 PM – 5:50 PM
DULWICH · COURT 1
TBC vs TBC
5:50 PM – 7:00 PM
GESS · COURT 2